■名称の変更
Spring2011は、Compuware社が持つVantageソリューションとGomezソリューションを統合し、Compuware Gomezブランドとして発表しました。これに伴い、これ迄のGomezソリューションについても、下記のように名称が変更されました。
旧名称 | ソリューション | 機能概要 | 導入の利点 |
Active Backbone | Compuware GomezTM Synthetic Monitoring - Backbone | IEやFFエージェントを利用した国内および全世界の主要ポイントから一定間隔でパフォーマンス監視 | - 競合他社サイト比較 - 可用性監視による販売機会損失回避 -地域別・ネットワーク別監視による投資判断材料 -迅速なパフォーマンス問題検知 |
Active LastMile | Compuware GomezTM Synthetic Monitoring - Last Mile | 世界15万台以上のカスタマーグレードPCからパフォーマンス監視 | |
Active Mobile | Compuware GomezTM Synthetic Monitoring - Mobile | モバイルサイトおよびアプリを対象としたパフォーマンス監視 | - 競合他社モバイルサイト比較 - 可用性監視による販売機会損失回避 - 迅速で信頼性の高いパフォーマンス問題検知 |
Active Streaming | Compuware GomezTM Synthetic Monitoring - Streaming | Windows Media, Adobe Flash, Silverlight ストリーミングを、国内および海外のノードからパフォーマンス監視 | -マルチメディアコンテンツのエンドユーザ体感パフォーマンス監視 -コンテンツの転送「品質」を把握 -CDN利用効果の確認・評価 |
RealityView RealityCheck RemoteAccess | Compuware GomezTM Cross Browser Testing | 様々なブラウザ・OS・解像度の組み合わせにおいて正しくブラウザ上に表示されているか自動検証 | -「購入ボタン」「キャンペーンアイコン」の非表示・表示失敗などによる販売機会損失回避 - 500以上の組み合わせに関する評価を自動化、開発者・デザイナーの工数削減 |
RealityLoad | Compuware GomezTM Web Load Testing | 国内および国外のCloudから対象サイトに向けてインターネットを介した負荷テストを実施 | -より現実に近い「インターネットを介した」負荷によるシステムキャパシティの把握 -社内に負荷テスト用機材の準備必要なし -負荷テストと同時にエンドユーザ体感パフォーマンスを把握 |
Actual XF | Compuware GomezTM Real User Monitoring – Browser & Mobile | ブラウザベースおよびモバイルサイトのリアルユーザパフォーマンス監視 | - リアルユーザのパフォーマンス満足度測定 - パフォーマンス悪化の影響度把握 |
■新機能
海外では既にリリースされていたソリューションも含まれますが、Spring2011に伴い国内でもご利用可能になりましたので、ここにご紹介致します。
●Synthetic Monitoring - Mobile
国内3キャリア(DoCoMo、au、Softbank)の3G回線を介して、モバイルサイトのパフォーマンスを計測するソリューションです。
●Synthetic Monitoring - Streaming
ストリーミングデータの品質をチェックする事が可能になるソリューションです。これ迄経験則で決定していたビットレートなどを実測値に基づき適切な値を求め、FMS等のサーバーチューニングに利用する事が可能になります。
●Cross Browser Testing
コンテンツリリース前に、OSやブラウザ、PCだけで無くモバイルデバイスでどのようにコンテンツが出力されるかを確認する事が可能になります。これ迄、多くの機器を用意し人力でチェックしなければならなかった作業を大幅に軽減可能にします。
●Real User Monitoring - Browser & Mobile
PCやスマートフォンからターゲットのサイトへアクセスしてくるリアルユーザーのパフォーマンス情報とマーケティング情報を収集し確認する事が出来るソリューションです。弊社取り扱いのWebTrendsのようなWeb解析ツールと組み合わせて利用する事により、これ迄分からなかった離脱原因を突き止める事が可能になります。
●Web Load Testing
コンテンツリリース前に、Compuware社が保有するエージェントから対象となるサイトへ負荷テストを実施する事が可能になります。 これ迄の負荷テストではファイアーウォールの内側で負荷を掛ける事によって検証されてきましたが、実際の使用状況に近い状態を作り出し問題点をいぶり出す事が可能になります。
0 件のコメント:
コメントを投稿